ミニチュア電動レベリングブロック UDL型

ミニチュア電動レベリングブロック UDL型の特徴
| 高負荷 | 高剛性 | コンパクト | ノンブレーキ | 容易な調整 |
|---|
許容荷重以下では自重落下が無い為ブレーキ機構が不要です
電気設備が整う前でも手動で動かす事ができます
仕様 / 寸法
| 有効ストローク | ±0.15(mm) | 限界ストローク | ±0.2(mm) |
|---|---|---|---|
| テーブル面サイズ | 32×31(mm) | 可動搭載荷重 | 490(N) |
| 保証搭載荷重 | 294(N) | 質量 | 550(gr) |
| 分解能 | 1.6(nm/P) | 繰返位置決め精度 | ±1(μm) |
|---|---|---|---|
| ロストモーション | 3(μm) |
| 駆動モーター | 5相ステッピングモーター |
|---|
![]() |
![]() |







